Podcasts
| cc2.tv | Computer Club 2 - Wolfgang Rudolph |
| www.weltderphysik.de | Welt der Physik |
| www.podcast.de | Das deutsche Podcasting und Podcast Portal |
| www.vorleser.net | kostenlose mp3-Hörbücher |
Online-Spiele im Browser
Jobbörsen
| www.arbeitsagentur.de/jobsuche | Arbeitsagentur (Bundesagentur für Arbeit; ehemals Arbeitsamt) |
| de.indeed.com | indeed |
| www.cesar.de | Cesar |
| de.gigajob.com | Gigajob |
| www.jobkralle.de | Jobkralle |
| www.jobworld.de | Jobworld |
| www.monster.de | Monster |
| www.stellenanzeigen.de | Stellenanzeigen |
| www.jobleads.de | für Vollzugriff kostenpflichtig - Vorteil: Es werden (teilweise) Gehälter genannt |
| stellenmarkt.faz.net | FAZ - Online-Service für Fach- und Führungskräftenachwuchs |
| www.jobrobot.de | Job-Suchmaschine, Zugriff auf Vielzahl von Datenbanken |
| www.jobs.de | jobscout 24: Stellenangebote, Stellengesuche, Firmenprofile |
| www.stepstone.de | Jobs national und international, Praktika, Diplomarbeiten; Stellengesuche |
| www.get-in-it.de | Jobs speziell aus der IT-Branche. Man kann sein Profil anlegen und die Arbeitgeber bewerben sich beim Arbeitnehmer! |
| www.xing.com | Netzwerk rund um Beruf |
| www.kununu.com | Arbeitgeber-Bewertungen lesen bzw. selbst Bewertungen abgeben |
| glassdoor.de | Gehälter und Arbeitgeber-Bewertungen |
| gehalt.de | GehaltsCheck |
| www.bundesanzeiger.de | Bilanzen etc. von Firmen recherchieren. Kleinstunternehmen sind aber nicht recherchierbar. Wenn also eine Firma nicht (mehr) auftaucht, ist das auch eine interessante Information. |
| rust-lang.org | Offizielle Webseite |
| doc.rust-lang.org/book/ | Lehrbuch (english) |
| rust-lang-de.github.io/rustbook-de/ | Lehrbuch (deutsch) |
| doc.rust-lang.org/stable/rust-by-example/ | Beispiele |
| play.rust-lang.org | Spielwiese |
| www.dotnetperls.com | Tips und Tricks zu C# |
| dotnet-snippets.de/ | Snippets für .NET |
| dotnet.microsoft.com | offizielle .NET-Seite von Microsoft |
| nuget.org | Software-Komponenten für .NET |
| sonarqube.org | Code-Analyse |
| sonarlint.org | Code-Analyse |
| DocFX | Dokumentationsgenerator für Source Code |
| jetbrains.com | Tool für Software-Entwickler |
| www.pragimtech.com | Pragim Technologies |
| foxlearn.com | Fox Learn |
| prismlibrary.com | Prism Library |
| codepen.io | Online-Tool zum Testen von JavaScript, CSS und HTML |
| jsbin.com | Online Editor für JavaScript und HTML |
| typescriptlang.org | TypeScript - das bessere JavaScript |
| isotope.metafizzy.co | isotope.js zum Filtern und Sortieren |
| chartist.js | Darstellung von Charts (Liniendiagramme, Tortendiagramme etc.) (unabhängig von jQuery) |
| snap.svg.js | Erstellen von svg-Grafiken |
| svg.js | Erstellen von svg-Grafiken |
| instapixel.js | Bilder verpixeln |
| Vague.js | Bilder oder andere HTML-Elemente ein- und ausblenden |
| d3.js | Datendiagramme |
| jquery-sortable.js | Sortierbare Listen mit jQuery |
| skrollr.js | Scroll-Animationen |
| alertify.js | bessere Alert-, Prompt- etc. Messageboxen. |
| circulus.svg | Kreisförmige Menüs - eher nicht so toll |
| datepicker | Datumsauswahl - jQueryUI |
| knob.js | Drehknöpfe |
| dropzone.js | File uploads |
| formvalidator.js | Formular-Validierung |
| traceit.js | Dinge mit Kreis markieren. |
| arctext.js | Bogen- bzw. Kreisförmige Texte |
| fittext.js | Texte an Breite anpassen |
| countable.js | Zeichen, Worte und Absätze zählen |
| typeahead.js | Autocomplete von Texteingaben |
| Tooltip | Tooltip mit jQueryUI |
| jQuery.countdown | Countdown |
| leaflet.js | Landkarten einbinden |
| Nivo Slider | kleine Bildgallerie |
| sass.js.org | SASS - Präprozessor für CSS |
| webpack.js.org | Tool zum Bundeln von Dateien für das Web |
| app.quicktype.io | Erstellen von Klassen aus Datenstrukturen und umgekehrt |
| xml2csharp.com | xml in c# Klasse umwandeln |
| json2csharp.com | json in c# Klasse umwandeln |
| csharp2json.io | c# Model-Klassen in json umwandeln |
| www.embarcadero.com/products/delphi | Embarcadero - ehemals Borland |
| www.lazarus-ide.org | Offene und kostenlose Alternative zu Delphi |
| freepascal.org | Offene und kostenlose Alternative zu Turbo-Pascal und Delphi |
Artificial intelligence (AI) / Künstliche Intelligenz (KI)
| chatgpt.com | ChatGPT |
| gemini.google.com | Google Gemini |
| copilot.microsoft.com | Copilot von Microsoft |
| deepseek.com | deepseek (Achtung: China!) |
| phind.com | Tool um Code zu generieren |
| AutoDraw | Verbesserung von Handzeichnungen |
| monica.im | Monica - ChatGPT Assistent |
| gpt4all.io | GPT4All |
| you.com | Suchmaschine auf KI-Basis |
| huggingface.co | Hugging Face |
| theresanaiforthat.com | There's An AI For That |
| perplexity.ai | perplexity |
| textomap.com | textomap |
| chatpdf.com | ChatPDF |
| slidesgpt.com | AI PowerPoint Maker |
| deepl.com/de/write | Bessere Texte mit DeepL Write |
| politepost.net | Das kann man doch auch netter sagen... |
| writesonic.com | chatsonic |
| pi.ai | pi.ai |
Wetter
| www.wetter.de | Wetter für Deutschland, Europa, weltweit, Reisewetter, Badewetter |
| animation.niederschlagsradar.de | Niederschlagsradar animiert |
| www.niederschlagsradar.de | Niederschlagsradar |
| www.wetteronline.de | Weltweite Wetterlage und Vorhersage. Mit Ozonwerten und Pollenflug, Pegelständen, Segelwetter, Schneehöhen. Dazu Satellitenbilder und Wetterkarten. |
| www.wetter.com | Wetter für Deutschland, Europa und weltweit |
| www.wetter.net | Das Wetter in Deutschland und weltweit für viele Regionen und Städte. Die aktuelle Lage sowie Prognosen für die weiteren Aussichten. |
| de.nachrichten.yahoo.com/wetter/ | Wettervorhersage, Wetterbericht, Reisewetter und Klima von yahoo |
Bremen Breitengrad: 53° 5′ N Längengrad 8° 48′ E
Nachrichten
| www.spiegel.de | Spiegel-Online |
| www.tagesschau.de | Tagesschau; alle Berichte vom Tage und Archiv vergangener Sendungen. |
| www.heute.de | ZDF heute |
| www.n-tv.de | Der Nachrichtensender bietet jetzt neben vielen Infos auch das 24h-Programm live im Netz an. |
| www.welt.de | Welt Zeitung |
| www.handelsblatt.com | Handelsblatt |
| www.nzz.ch | Neue Züricher Zeitung. Internationale Politik. |
| www.bpb.de | Bundeszentrale für politische Bildung |
| www.taz.de | taz.die tageszeitung |
| Regionales | |
|---|---|
| www.weser-kurier.de | Weser-Kurier |
| www.butenunbinnen.de | Buten un Binnen |
| www.bremen.de | Bremen online |
| vmz.bremen.de | VerkehrsManagementZentrale Bremen |
| www.mix-online.de | Mix - Veranstaltungshinweise für Bremen und umzu |
| www.dk-online.de | Delmenhorster Kreisblatt |
| www.delmenhorst.de | Delmenhorst |
| www.stuhr.de | Stuhr |
| www.nwzonline.de | Nord-West Zeitung |
Computer
| www.heise.de | Heise |
| www.computerwoche.de | Computerwoche |
| www.chip.de | Chip |
| www.pcwelt.de | PC Welt |
| www.pc-magazin.de | PC-Magazin |
| www.computerbild.de | Computerbild |
| www.zdnet.de | zdnet. Downloads etc. |
| cc2.tv | Computer Club zwei - Wolfgang Rudolph |
| stadt-bremerhaven.de | Caschys Block - hat nichts mit Bremerhaven zu tun! |
Software
| mp3-Tools | |
|---|---|
| www.winamp.com | nullsoft winamp |
| cdex.mu | CDex |
| www.mp3tag.de | Mp3tag ist ein Tool zum komfortablen Bearbeiten von Tags, den Informationen zu Interpret, Album, Titel, usw. in Audio-Dateien. |
| Tools | |
| audacity.sourceforge.net | Audacity Audio Editor (Plattformübergreifend) |
| www.freedos.org | FreeDOS |
| docs.microsoft.com/de-de/sysinternals | Windows Sysinternals |
| Sonstiges | |
| notepad-plus-plus.org | Notepad++ (Editor) |
| www.povray.org | povray (Raytracing-Programm) |
| www.knopper.net/knoppix | Knoppix (von CD bzw. USB-Stick bootbare Linux-Version) |
| www.openoffice.org/de/ | Apache OpenOffice |
| www.libreoffice.org | LibreOffice (Abspaltung von OpenOffice) |
Tutorials
| www.w3schools.com | HTML, CSS, JavaScript, jquery, ASP, PHP, XML, Node.js, AngularJS, JSON, AJAX ... |
| www.rheinwerk-verlag.de/openbook | open books (ehemals GalileoComputing jetzt Rheinwerk-Verlag) |
| www.tutorialsteacher.com | tutorials teacher: C#, ASP.NET MVC, LINQ, Web API, JavaScript, jQuery, Node.js, Angular JS |
| www.mediaevent.de | CSS, HTML und JavaScript |
| knockoutjs.com | knockout.js: Model-View-ViewModel (MVVM) pattern for JavaScript client side |
| jquery.com | jQuery: JavaScript-Bibliothek (so kann man mit JavaScript leben) |
| getbootstrap.com | Bootstrap: Frontend CSS-Framework von Twitter |
| fontawesome.com | Font Awesome - Icons |
Web-Tools
| picsum.photos/ | Lorem Picsum - Platzhalter Bilder erzeugen. |
| icons8.com | Freie Icons |
| jsfiddle.net | Zum Testen von HTML, CSS und JavaScript |
| material.io | MATERIAL DESIGN - unter anderem auch Icons zum Download |
| draw.io | Online-Vektorzeichenprogramm auch für UML geeignet |
| yuml.me | Online UML-Tool |
| mdigi.tools | Micro Digital Tools |
| tinywow.com | Free Tools To Make Everything Simple |
| omatsuri.app | Open source browser tools for everyday use |
| tiny-helpers.dev | Tiny Helpers |
| undesign.learn.uno | Undesign - Collection of free design tools and resources for makers, developers and designers |
Suchmaschinen
| www.duckduckgo.com | duckduckgo |
| www.bing.de | Bing |
| www.metager.de | Metager - deutsche Meta-Suchmaschine |
| www.google.de | |
| web.de | web.de |
| www.lycos.de | lycos |
| www.webcrawler.com | webcrawler |
| www.wolframalpha.com | WolframAlpha |
| www.youtube.com | youtube - ist letztlich auch eine Suchmaschine |
Karten
| www.google.de/maps | Karten von Google |
| www.bing.com/maps | Karten von Bing |
| www.openstreetmap.org | Openstreetmap |
| openstreetmap.org | Openstreetmap Delmenhorst Radfahrerkarte |
| openstreetmap.de/karte.html | deutsche Version von Openstreetmap |
| vmz.bremen.de | VerkehrsManagementZentrale Bremen |
| www.komoot.de | Komoot gute Routenplanung für Fußgänger und Radfahrer |
| www.stadtplandienst.de | Stadtplandienst Deutschland, Schweiz, Österreich |
| www.stadtplandienst.de/niedersachsen.aspx | Stadtplandienst Niedersachsen |
| www.stadtplandienst.de | Stadtplandienst Huchting |
| web.de | Freemail bei web.de |
| www.gmx.net | gmx |
| de.yahoo.com | Email bei yahoo |
| www.trash-mail.com | anonyme email-Adressen ohne Anmeldung. Nützlich, wenn man sich irgendwo registrieren muß. |
| www.trashmail.de | deutsche Trashmail Seite |
Internet
| www.wieistmeineip.de | IP-Adresse prüfen |
| www.wieistmeineip.de | Speedtest |
| www.lima-city.de/login | Webseitenanbieter Lima-City |
| 192.168.2.1 | Mein WLAN-Router |
| breitbandmessung.de/ | Geschwindigkeit der Internetverbindung testen |
Wissenschaft
| www.scinexx.de | scinexx das wissensmagazin |
| www.spektrum.de | Spektrum der Wissenschaft |
| www.urknall-weltall-leben.de | Urknall, Weltall und das Leben - Harald Lesch und Josef M. Gaßner |
| www.wissenschaft.de | Bild der Wissenschaft |
| www.olbers-gesellschaft.de | Olbers Gesellschaft Bremen |
| www.strukturformelzeichner.de | Darstellung organischer Strukturformeln |
| pubchem.ncbi.nlm.nih.gov | PubChem |
| chemspider.com | ChemSpider |
| Kino | |
|---|---|
| www.cinemaxx.de | CinemaxX |
| www.maxx-delmenhorst.de | Ehemaliges CinemaxX Delmenhorst - Jetzt MaxX |
| www.cinestar.de | cinestar (ehemals Kristallpalast) |
| www.cinema.de | aktuelle Filme in deutschen Kinos. großes Filmarchiv |
| Videos | |
| mediathekviewweb.de | Legale Download-Seite von deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehsendungen |
| dokustreams.de | Dokumentationen und Reportagen online schauen |
| www.joyn.de | Mit Joyn kannst du über 50 TV Sender live schauen. |
| popcorntimes.tv | Popcorntimes |
| www.netzkino.de | Netzkino |
| rakuten.tv | Rakuten TV |
| pluto.tv | Pluto TV |
YouTube
| youtube.com/@computerclubzwei | Computer:Club2 |
| youtube.com/@ProfRieck | Prof. Dr. Christian Rieck |
| youtube.com/@VisualPolitikDE | VisualPolitik DE |
| youtube.com/@UrknallWeltallLeben | Urknall, Weltall und das Leben |
| youtube.com/@der.aktionaer | Der Aktionär |
| youtube.com/@MissionMoney | Mission Money. Wissen ist Geld! |
| youtube.com/@AktienMitKopf | Aktien mit Kopf |
| youtube.com/@rstropek | Rainer Stropek |
| youtube.com/@MathemaTrick | MathemaTrick |
| youtube.com/@magdaliebtmathe | Magda liebt Mathe |
| youtube.com/@UnterBlog | Horst Lüning |
Finanzen
| www.targobank.de | Targobank |
| www.mercedes-benz-bank.de | Mercedes-Benz-Bank |
| www.cortalconsors.de | Cortal Consors |
| www.comdirect.de | Comdirect |
| www.banken.de | Allg. Infos zu Banken, Aktien etc. |
| de.finance.yahoo.com | Wirtschaft, Firmendaten, Aktienkurse. |
| www.finanzen.net | Aktuelle Aktienkurse, Optionsscheine etc. |
| Fernsehen | |
|---|---|
| www.hoerzu.de | Hörzu - Fernsehprogramm |
| www.joyn.de | Mit Joyn kannst du über 50 TV Sender live schauen. |
| www.ard.de | ARD |
| www.zdf.de | ZDF |
| www.prosieben.de | Pro 7 |
| www.rtl.de | RTL |
| www.sat1.de | SAT.1 |
| www.n-tv.de | n-tv |
| www.welt.de | Welt (ehemals N24) |
| Radio | |
| www.radio21.de | Radio 21 - Classic Rock |
Vorlesungen
Downloads
Alle Programme sind Freeware.
| BioRhythmus | WPF-Programm zum Anzeigen des Bio-Rhythmus. Es können mehrere Personen hinterlegt werden. Ein Ausdruck ist ebenfalls möglich. (Programmiersprache: C#/.NET; .NET 4.5) | Download |
|---|---|---|
| Voktrain | Konsolen-Programm zum Vokabeln lernen. Achtung: Kennwort erforderlich (Hinweis: Ziel unserer ersten Klassenfahrt in der Mittelstufe). Unbedingt readme.txt lesen! (Programmiersprache: Free-Pascal) | Download |
| Reversi | Zur Zeit (Dez. 2018) gibts es gerade wieder eine Delphi-Community-Edition. Ich habe es genutzt um ein altes Spiel aus dem Jahre 2004 neu zu kompilieren. | Download |
| WinPSE | Altes Delphi-Programm (2001) zur Anzeige des Periodensystems der Elemente. | Download |
| SymbolRechnen | Noch ein altes Delphi-Programm. (etwa 2005) - Version vom 30.05.2022 | Download |